| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 700-800 | SMS | ||||||
| 800 – 900 | MICKIEWICZ | INDYWIDUALNE | SPP | SPP | SPP | ||
| 900 – 1000 | MICKIEWICZ | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | ||
| 1000 -1100 | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | ||
| 1100 – 1200 | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | ||
| 1200 – 1300 | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | ||
| 1300 – 1400 | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | „MEDUZA” | INDYWIDUALNE |
| 1400 – 1500 | INDYWIDUALNE | LO | LO | INDYWIDUALNE | HERBERT | „MEDUZA” | STRZAŁKA |
| 1500 – 1600 | SMS | LO | LO | LO | HERBERT | „MEDUZA” | STRZAŁKA |
| 1600 – 1700 | SKRA | SKRA | SKRA | „MEDUZA” | „MEDUZA” | STRZAŁKA | MEDUZA WYPŁYCENIEINDYWIDUALNE |
| 1700 – 1800 | SKRA | SKRA | SKRA | SKRA | „MEDUZA” | STRZAŁKA | MEDUZA |
| 1800 – 1900 | SKRA | SKRA | SKRA | SKRA | „MEDUZA” | INDYWIDUALNESTRZAŁKA WYPŁYCENIE | INDYWIDUALNE |
| 1900 – 2000 | SKRA | „MEDUZA” | SKRA | SKRA | „MEDUZA” | INDYWIDUALNE | Hokej wodny |
| 2000 – 2100 | PGE GiEK | MEDUZA | 2 tory FitnesINDYWIDUALNE | 3 TORY KARAŚ2 tory Fitnes | 3 TORY KARAŚ2 tor Fitnes | INDYWIDUALNE | Hokej wodny |
| 2100 – 2200 | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE | Hokej wodny | INDYWIDUALNE | INDYWIDUALNE |


